عرض
Segway
سكوتر سيجواي سوبر جي تي 3
AED 8,999.95
شامل ضريبة القيمة المضافة
اكتشف الأكثر مبيعاً في السكوترات الكهربائية
أبرز النقاط الرئيسية
- عمر بطارية طويل: اقطع مسافة تصل إلى 45 ميلاً في الشحنة الواحدة، مع تقنية SegRange التي تزيد من الكفاءة بنسبة 20%.
- تحكم سهل: يضمن نظام تعزيز الثبات SegRide قيادة سلسة ومتوازنة لجميع مستويات المهارة.
- مصمم للمتانة: صُمم ليتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يوفر موثوقية طويلة الأمد.
- جودة عجلات فائقة: إطارات مقاس 11 بوصة ذاتية الغلق بتصميم عريض للغاية وطبقة هلامية مقاومة للثقب لقيادة سلسة.
Mr.Energy Cellphones LLC
لست متأكدًا بعد؟ اترك لنا رسالة 👋 وسنرد عليك عبر واتساب فور عودتنا.
سكوتر سيجواي سوبر سكوتر GT3
عن هذا المنتج
- عمر بطارية طويل: اقطع مسافة تصل إلى 45 ميلاً في الشحنة الواحدة، مع تقنية SegRange التي تزيد من الكفاءة بنسبة 20%.
- تحكم سهل: يضمن نظام تعزيز الثبات SegRide قيادة سلسة ومتوازنة لجميع مستويات المهارة.
- مصمم للمتانة: صُمم ليتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يوفر موثوقية طويلة الأمد.
- جودة عجلات فائقة: إطارات مقاس 11 بوصة ذاتية الغلق بتصميم عريض للغاية وطبقة هلامية مقاومة للثقب لقيادة سلسة.
- نظام تعليق متفوق: نظام تعليق هيدروليكي مزدوج مع ممتصات صدمات أمامية مزدوجة وذراع تعليق خلفي.
- شحن سريع ومريح: إعادة شحن كاملة خلال 5.5 ساعة؛ شحن لمدة ساعة واحدة يوفر نطاقاً يصل إلى 12.4 ميلاً.
- معايير سلامة معتمدة: حاصل على شهادة UL-2272 من TUV Rheinland.
- أداء مذهل: طاقة قصوى تبلغ 2400 واط، وقدرة على تسلق منحدرات بنسبة 30%، ووضع التعزيز الفائق (Ultra Boost Mode) للتسارع من 0 إلى 30 ميلاً في الساعة خلال 9.5 ثوانٍ.
المواصفات الفنية
| أبعاد المنتج (طول × عرض × ارتفاع) | حوالي 54.1 × 26.8 × 54.2 بوصة |
| أبعاد العبوة (طول × عرض × ارتفاع) | حوالي 56.7 × 11 × 30.3 بوصة |
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | حوالي 87.1 رطلاً / 106 أرطال |
| درجة حرارة تشغيل الجهاز | 14 - 104 درجة فهرنهايت (-10 - 40 درجة مئوية) |
| مدة الشحن | 230 فولت تيار متردد/25 درجة مئوية: حوالي 5.5 ساعة، 115 فولت تيار متردد/25 درجة مئوية: حوالي 6.5 ساعة |
| الجهد الاسمي | 46.8 فولت |
| أقصى جهد للشحن | 54.6 فولت |
| الطاقة الاسمية | 899 واط/ساعة |
| السعة الاسمية | 19.2 أمبير/ساعة |
| درجة الحرارة المحيطة للشحن | 32 - 113 درجة فهرنهايت (0 - 45 درجة مئوية) |
| نظام إدارة البطارية | حماية من الشحن الزائد، الحرارة الزائدة، التفريغ الزائد، قصر الدائرة الكهربائية، والتيار الزائد |
| نوع المحرك | محرك محور الدفع الخلفي |
| الطاقة الاسمية / الطاقة القصوى | 1200 واط / 2400 واط |
| نطاقات أوضاع السرعة | حوالي 45 ميلاً في الوضع الاقتصادي (Eco)، 25 ميلاً في الوضع الرياضي (Sport)، 25 ميلاً في وضع السباق (Race) |
| التضاريس القابلة للعبور | الأسفلت/الطرق المستوية؛ العقبات < 1.2 بوصة؛ الفجوات < 1.2 بوصة |
| قاعدة العجلات | 40.9 بوصة |
معلومات المنتج
| العلامة التجارية | سيجواي (Segway) |
| اللون | أسود |
| الفئة العمرية | للبالغين |
| ميزة خاصة | شاشة ملونة ذكية TFT مقاس 2.4 بوصة، تقنية فتح القفل بالبلوتوث، نظام تعليق هيدروليكي مزدوج، تصنيف IPX6، شحن سريع، مصباح أمامي تلقائي عالي/منخفض |
| حد الوزن | 330 رطلاً |
| أبعاد المنتج | 54.1 بوصة طول × 26.8 بوصة عرض × 54.2 بوصة ارتفاع |
| عدد العجلات | 2 |
| اسم الطراز | سكوتر سيجواي سوبر سكوتر GT3 |
| مادة العجلة | مطاط |
| مادة الهيكل | صلب سبائكي |
| وزن المنتج | 87.1 رطلاً |
| نوع المقود | مستقيم |
| حجم العجلة | 11 بوصة |
| نوع العجلة | إطارات بدون أنبوب ذاتية الغلق |
| نوع التعليق | ممتصات صدمات هيدروليكية أمامية مزدوجة وذراع تعليق خلفي |
| نوع المقبض | مريح (إرغونومي) |
| نمط المكابح | مكابح قرصية أمامية وخلفية |
| نوع الضمان | محدود |
| وقت الشحن | 5.5 ساعة |
| الاستخدامات الموصى بها | للطرق الوعرة، والتنقل اليومي |
| أقصى نطاق للمسافة | 45.6 ميلاً |
| أقصى عمر موصى به | 60 |
| الشركة المصنعة | ناينبوت (تشانغتشو) للتكنولوجيا المحدودة |
| رمز المنتج العالمي (UPC) | 841450002660 |
| أبعاد العبوة (طول × عرض × ارتفاع) | 56 × 30.5 × 11.5 بوصة |
| وزن العبوة | 47.63 كيلوغرام |
| اسم العلامة التجارية | سيجواي (Segway) |
| المستخدمون الموصى بهم | للبالغين (للجنسين) |
| المكونات المتضمنة | سكوتر GT3، شاحن، صندوق ملحقات |
لا توجد تقييمات بعد.
يمكن فقط للعملاء المسجّلين الذين اشتروا هذا المنتج ترك تقييم.









